Nicolas Mendes : 06 59 35 52 28 / nicolas.mendes@free.fr
--> Vous trouverez sur la page "Liens" les adresses, les ininéraires, et les heures de départs vers tous les clubs départementaux et régionaux de tennis de table.
Samedi 12 et Dimanche 13 Octobre 2019
Nom |
Division | Classement | ||
SENIORS | ||||
Jimmy PAQUEREAU | D1 | 3ème | → | |
Arnaud LEQUIN | D1 | 12ème | → | |
Teddy SEVIN | D2 | 2ème | ↑ | |
Guy DESCHAMPS | D2 | 16ème | ↓ | |
Dorian RODRIGUEZ | D3 | 1er | ↑ | |
Philippe CASADO | D3 | 2ème | ↑ | |
Emilie CHASSINAT | D3 | 5ème | → | |
Florent MERZEAU | D3 | 18ème | ↓ | |
JUNIORS | ||||
Jolan DE NAILLY | R | 21ème | ↓ | |
Grégoire PERRON-DEGENNE | D1 | 13ème | ↓ | |
CADETS | ||||
Judith SAVOLDELLI | R | 8ème | → | |
Enzo FORTIN | D1 | 3ème | → | |
Sasha MAURY | D1 | 11ème | → | |
Tom RAMOS | D1 | 13ème | ↓ | |
Céléstin CRINON | D2 | 8ème | → | |
Maxime POUPONNEAU | D3 | 4ème | ↑ | |
MINIMES | ||||
Antoine CASADO | D2 | 11ème | → | |
BENJAMINS | ||||
Maïa CLÉQUIN | R | 8ème | → |
Samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019
Nom |
Division | Classement | ||
SENIORS | ||||
Jimmy PAQUEREAU | D1 | 1er | ↑ | |
Arnaud LEQUIN | D1 | 9ème | → | |
Teddy SEVIN | D1 | 16ème | ↓ | |
Guy DESCHAMPS | D3 | 5ème | ↓ | |
Dorian RODRIGUEZ | D2 | 12ème | ↓ | |
Philippe CASADO | D2 | 13ème | ↓ | |
Emilie CHASSINAT | D3 | FE | → | |
Florent MERZEAU | D4 | FE | ↓ | |
JUNIORS | ||||
Jolan DE NAILLY | D1 | 1er | ↑ | |
Grégoire PERRON-DEGENNE | D1 | 8ème | ↓ | |
CADETS | ||||
Judith SAVOLDELLI | R | 4ème | → | |
Enzo FORTIN | D1 | 4ème | → | |
Sasha MAURY | D1 | 11ème | → | |
Tom RAMOS | D2 | 3ème | ↑ | |
Céléstin CRINON | D2 | 13ème | ↓ | |
Maxime POUPONNEAU | D2 | 11ème | ↑ | |
MINIMES | ||||
Léo CLÉQUIN | D1 | 1er | ↑ | |
Louis GUIAVARCH | D2 | 3ème | ↑ | |
Antoine CASADO | D2 | 11ème | → | |
BENJAMINS | ||||
Maïa CLÉQUIN | R | 8ème | → |
Samedi 25 et Dimanche 26 Janvier 2020
Nom |
Division | Classement | ||
SENIORS | ||||
Jimmy PAQUEREAU | R | 7ème | → | |
Arnaud LEQUIN | D1 | 9ème | → | |
Teddy SEVIN | D2 | 2ème | ↑ | |
Guy DESCHAMPS | D3 | 5ème | → | |
Dorian RODRIGUEZ | D2 | 10ème | → | |
Philippe CASADO | D2 | 12ème | ↓ | |
Emilie CHASSINAT | D4 | FE | → | |
Florent MERZEAU | D4 | 6ème | → | |
JUNIORS | ||||
Jolan DE NAILLY | R | 11ème | → | |
Grégoire PERRON-DEGENNE | D1 | 13ème | ↓ | |
CADETS | ||||
Judith SAVOLDELLI | R | 4ème | → | |
Enzo FORTIN | D1 | F | ↓ | |
Sasha MAURY | D1 | 8ème | → | |
Tom RAMOS | D1 | 9ème | → | |
Céléstin CRINON | D2 | 11ème | → | |
Maxime POUPONNEAU | D2 | 9ème | → | |
MINIMES | ||||
Léo CLÉQUIN | R | 14ème | → | |
Alexandre Verchère |
D3 | 9ème | → | |
Louis GUIAVARCH | D1 | 13ème | ↓ | |
Antoine CASADO | D2 | F | → | |
BENJAMINS | ||||
Maïa CLÉQUIN | R | F | ↓ |
4 | 3 | 9 | 5 | 0 | 8 | visiteurs |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |